Opis proizvoda
Aluminijumski kabl je pouzdaniji, manje skupo rešenje za podršku i zaštitu kablova. Rukovanje, podizanje i opremanje operacija su veoma bezbedniji, lakši i brži.
Materijal | Površinska završetak | Debljina prelivom | Kratka | Application enviroument |
Aluminijum | Oksidaciju | N/a | Al | Otvoreni, zatvoreni |
Dimenzije
| Broj dela | H (inču) | W (inču) | L (inču) | Materijal: aluminijum | |
Debljina (inču) | Težina (kgs) | |||||
CT2-2 | 2 | 2 | 118 | 0,08 | 3,036852 | |
CT2-4 | 2 | 4 | 118 | 0,08 | 4,555278 | |
CT2-6 | 2 | 6 | 118 | 0,08 | 6,242418 | |
CT2-8 | 2 | 8 | 118 | 0,08 | 7,929558 | |
CT2-12 | 2 | 12 | 118 | 0,08 | 11,303838 | |
CT2-16 | 2 | 16 | 118 | 0,10 | 18,3476475 | |
CT2-20 | 2 | 20 | 118 | 0,10 | 22,5654975 | |
CT4-12 | 4 | 12 | 118 | 0,08 | 12,147408 | |
CT4-16 | 4 | 16 | 118 | 0,08 | 15,521688 | |
CT4-20 | 4 | 20 | 118 | 0,10 | 23,61996 | |
CT4-24 | 4 | 24 | 118 | 0,10 | 27,83781 | |
Učitavanje kapaciteta
Sledi tradicionalni kablovski ležište bezbedan utovar kapacitet: standard: IEC: 61537-2007 | |||||||
Raspon podrške | 5ft | 10ft | 15ft | razdaljina za podršku 2m | |||
Visina | Podaci o bezbednom učitavanju (LBF/FT) | Deflacija (in) | Podaci o bezbednom učitavanju (LBF/FT) | Deflacija (in) | Podaci o bezbednom učitavanju (LBF/FT) | Deflacija (in) | |
2 | 69 | 0,157 | N/a | N/a | N/a | N/a | 200kg/m |
3 | 69 | 0,157 | N/a | N/a | N/a | N/a | |
4 | 137 | 0,157 | 103 | 0,314 | 34 | 0,885 | |
6 | 171 | 0,157 | 103 | 0,314 | 51 | 0,885 | |
Pribor

Zašto izabrati nas
1) Sertifikati: mi imamo propusnicu, CUL, CE, SGS test, jedinog ključnog proizvođača koji ima sertifikat u Kini.
2) utovar kapaciteta: naš ključ ima neverovatan utovarni kapacitet
3) brza dostava: mi smo fabrika, bolje vreme isporuke.
4) naš servis: 7x24, 7 dana nedeljno, 24 časa dnevno obimno služenje.
5) ušteda troškova: naš ključ je manje opterećenje, niži troškovi isporuke. Lako se instalira, niži troškovi rada.
Popularne oznake: aluminijumski kablovi, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, prilagođen, najniža cena

